携带式掌上型风速计 (Anemometer)(LM-81AM)
型号:LM-81AM
* 极为轻巧细致的外观设计,允许单手操作.
* 测量范围:
0.4 ~ 30.0米/秒.80 ~ 5910英尺/分钟.
1.4 ~ 108.0公里/小时.0.9 ~ 67.0英哩/小时.
0.8 ~ 58.3海里/小时.
* 精确度:≤20m/s ± 3%. ≧20m/s ±4%.
* 读值锁定及记录测量中之最大/最小值.
* 尺寸:156 * 60 * 33mm.
* 尺寸:156 * 60 * 33mm.
| LM-81AM 掌上型风速计 | |||
| 一般规格: | |||
| 显 示 器 | 5位数液晶显示器,字高8mm. | ||
| 测 量 单 位 | 米/秒,公里/小时,英迟/分钟,海里/小时,英里/小时. | ||
| 感 应 器 结 构 | 传统的螺旋风叶和低摩擦系数之滚珠轴承设计. | ||
| 过 载 显 示 | "" - - - - "" | ||
| 工 作 环 境 温 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| 工 作 环 境 湿 度 | 须低于80%R.H.(相对湿度) | ||
| 工 作 电 源 | 直流9伏特电池,006P. | ||
| 消 耗 电 流 | 约直流6.2mA. | ||
| 重 量 | 160公克 | ||
| 外 观 尺 寸 | 主机:156*60*33mm. | ||
| 标 准 附 件 | 操作说明书....................1本 | ||
| 电气规格: | |||
| 测 量 单 位 | 范 围 | 解 析 度 | 精 确 度 |
| Ft/min(英尺/分钟) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S |
| m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m/s | 0.1 m/s | >20 m/s ±4% F.S |
| km/h(公里/小时) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | |
| MPH(英里/小时) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | |
| knots(海里/小时) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots | |

