DTM-552 手持式溫濕度計 電子式溫溼度計
型號:DTM-552
* 手持式迷你型溫濕度計具有穩定,安全可靠的測量
* 雙排溫濕度同時顯示
* 可選擇攝氏或華式
* 液晶顯示屏幕帶有背光,便於黑暗操作
* 快速取樣時間 1秒
* 最大值與最小值顯示功能
更多資訊請參考 www.tecpel.com.tw
相關視頻請參考 https://www.youtube.com/user/TECPELco/featured
功能 | 範圍 | 解析度 | 準確度 |
濕度測量 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±5%RH(20~90%RH) |
溫度測量 | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
14℉~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | |
取樣速率 | 0.5秒 | ||
超載指示 | OL | ||
最大/最小值測量 | MAX/MIN | ||
資料保持 | HOLD | ||
單位轉換 | ℃/℉ | ||
背光 | 有 | ||
自動關機 | 5分鐘 | ||
低電提示 | 3.0~3.5V | ||
電池 | 4.5V(1.5V電池X3顆) | ||
消耗電流 | 工作≤25mA / 關機≤10uA | ||
工作環境 | 溫度0~40℃ / 濕度≤80%RH | ||
儲存環境 | 溫度 -20℃~60℃ / 濕度≤75%RH |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多