數位LCR三用電錶(DMM-8007A)
型號:DMM-8007A
產品簡介
DMM-8007A 除基本功能還具有電容、電感、頻率、電晶體hFE...等測試功能。
- 3 1/2 位數顯示
- LCR量測功能
- 二極體/電晶體量測
- 電晶體專用插孔
- 螢幕背光顯示
- 自動關機功能
產品功能
產品資訊
| 功能 | 範圍 | 精確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
| 交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 20MΩ | ±(1%+25) | ||
| 200 MΩ | ±(1%+25) | ||
| 電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
| 電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(3.5%+20) | |
| 頻率 | 10/100/1K/10K/100K/1M/20MHz | ±(1.0%+10) | |
| 溫度 | -20~1000℃ | ±(1.0%+5) | |
| 0~1832℉ | ±(0.75%+5) | ||
| 其他功能 | |||
| 二極體/電晶體 | √ | ||
| 導通蜂鳴 | √ | ||
| 低電量符號 | √ | ||
| 螢幕保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 背光 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 取樣間隔 | 3次/秒 | ||
| 頻率響應 | 40~400Hz | ||
| 顯示位數 | 1999 | ||
| LCD 尺寸 | 70×50mm | ||
| 電池 | 9V (6F22) | ||
| 重量 | 320g | ||
| 尺寸 | 190×88.5×27.5mm | ||
| 附件 | 錶筆/電池/熱偶線/說明書 | ||
