UT309A 防水紅外線溫度計
型號:UT-309A
更多資訊請參考 https://www.tecpel.com.tw
相關視頻請參考 https://www.youtube.com/user/TECPELco/featured
通過3m跌落測試
IP65等級的防塵防水測試
LED背光顯示幕
MAX/AVG/DIF/MIN
高低溫報警功能
鎖定測量功能
資料保持
自動關機
IP65等級的防塵防水測試
LED背光顯示幕
MAX/AVG/DIF/MIN
高低溫報警功能
鎖定測量功能
資料保持
自動關機
基本功能 | 量程 |
溫度範圍 | -31°F~842°F / -35°C~450°C |
測溫精度 | ≥0℃:±1.8°C or ±1.8% ≤0℃:+/-(1.8 °C + 0.1°C/ °C) ≥32°F:±3.6°F or ±1.8% ≤32°F℃:+/-(±3.6°F + 0.2°F/°F) |
重複精度 | ±1.0°C 或 ±0.8% |
顯示解析度 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點直徑比) | 10:1 |
回應時間 | 250mS(95%可讀) |
發射率(數字可調節,步長0.01) | 0.95 |
鐳射數量 | 單鐳射 |
鐳射類型 | 2(Ⅱ)類 |
鐳射功率 | <1mW |
鐳射波長 | 630nm ~670nm |
光譜回應 | 8μm~14μm |
°C/°F 選擇 | √ |
鐳射開關 | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數字保持 | √ |
自動關機 | √ |
低電壓顯示 | √ |
鎖定測量 | √ |
最大值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
高溫報警(紅色LED) | √ |
底溫報警(藍色LED) | √ |
LCD 背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
防護等級 | IP65 |
跌落測試 | 3米 |
三腳架安裝孔 | √ |
電源 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 32mm X 29mm |
機身重量 | 292g |
機身尺寸 | 189mm x 118m x 55mm |
標準配件 | 電池 |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多