UT-203+ 數位交直流鉤錶
型號:UT-203+
$1100
- 大螢幕LCD顯示,
- 全功能誤測保護,過壓,過流報警提示
- 真有效值;電壓測量600V
- 具有高壓頻率測量功能
- NCV測量功能
| 功能 | 範圍 | 精確度 |
| 交流電流(A) | 400A | ±(2.5%+5) |
| 直流電流(A) | 400A | ±(2.5%+5) |
| 交流電壓(V) | 600V | ±(0.8%+5) |
| 交流電壓頻率(Hz) | 10Hz〜60kHz | ±(0.5%+2) |
| 直流電壓(A) | 600V | ±(0.5%+2) |
| 電阻(Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
| 電容(F) | 40mF | ±(4%+5) |
| 頻率(Hz) | 10Hz〜10MHz | ±(0.1%+4) |
| 顯示數 | 4000 | |
| 自動範圍 | √ | |
| 鉤部開口 | 28mm | |
| 真有效值 | √ | |
| NCV | √ | |
| 二極體 | √ | |
| 導通蜂鳴 | √ | |
| 最大/最小 | √ | |
| 相對模式 | √ | |
| 歸零模式 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 電池電量低指示 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 電源 | 1.5V電池x 2 | |
| 重量 | 235克 | |
| 尺寸 | 215mm X 63mm X 36mm | |
| 附件 | 紙盒、錶筆、說明書 | |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多

