GPP-4323 四通道可程式直流電源供應器
型號:GPP-4323
GPP系列的最大輸出功率為217W,多通道可程式直流電源供應器包括四種型號:GPP-1326單通道、GPP-2323雙通道、GPP-3323三通道、GPP-4323四通道(CH1:0~32V / 0~3A,CH2:0~32V / 0~3A,CH3 :0~5V / 0~1A,CH4:0~15V / 0~1A)。
該系列不僅提供程控高解析度(1mV / 0.1mA)和回讀解析度(0.1mV / 0.1mA),而且還具有最佳的低漣波雜訊特性≤350uVrms/≤2mArms,瞬態輸出響應時間≤50uS,為每個通道提供獨立的輸出開關。
- 4.3”TFT LCD螢幕
- 支援設定值、量測值以及波形輸出顯示
- E-Load功能(CC, CV, CR模式)
- 設定解析度:1mV/0.1mA;回讀解析度:0.1mV/0.1mA
- 低漣波雜訊: ≦350uVrms/ ≦2mArms
- 瞬態反應時間: ≦50uS
- 硬體設計OVP/OCP/OTP保護
- 延遲/輸出監控/輸出紀錄功能
- 智能溫控風扇設計有效減少雜訊
- 序列輸出功能與內建8組模型波形
- 輸出記錄功能記錄輸出電壓和電流參數(最小記錄間隔1秒)
- 每個序列/延遲/記錄/面板設置條件提供10組內部記憶體
- 標準介面:RS-232、USB、Ext I / O; 選配:LAN、GPIB+LAN
- 兼容GPD-x303S系列指令
型號 | GPP-4323 | ||||
額定輸出 | 通道數 | CH1、CH2 | CH3 | CH4 | |
電壓 | 0~32V | 0~5V | 0~15V | ||
電流 | 0~3A | 0~1A | 0~1A | ||
串聯追蹤電壓 | 0~64V | X | |||
並連追蹤電流 | 0~6A | X | |||
調節率(CV) | 線性調節率 | ≦0.01%+3mV | |||
負載調節率 | ≦0.01%+3mV(額定電流≦3A); ≦0.02%+5mV(額定電流>3A) |
||||
調節率(CC) | 線性調節率 | ≦0.2%+3mA | |||
負載調節率 | ≦0.2%+3mA | ||||
漣波與雜訊 | V r.m.s. | ≦350µVrms | ≦1mVrms | ||
A r.m.s. | ≦2mArms | ≦2mArms | |||
錶頭 | 電壓解析度 | 0.1mV | |||
電流解析度 | 0.1mA | ||||
設定精度 | ≦±(0.03%+10mV) | ||||
≦±(0.30%+10mA) | |||||
直流電子負載 | 通道數 | 2 | |||
顯示功率 | 0~50.00W | ||||
顯示電壓 | 1~33.00V | ||||
顯示電流 | 0~3.200A | ||||
CR模式設定範圍 | 1~1kΩ | ||||
輸入額定規格 | AC100V/120V/220V/230V±10%, 50/60Hz | ||||
環境 | 工作溫度 | 0°C~40°C | |||
儲存溫度 | -10°C~70°C | ||||
工作濕度 | ≦80% RH; 無冷凝 | ||||
儲存濕度 | ≦70% RH; 無冷凝 | ||||
其他 | 外部控制 | 支援 | |||
介面 | 標配: RS-232/USB(CDC) 選配: LAN/ GPIB+LAN |
||||
尺寸/重量 | 213 x 145 x 312 mm Approx. 7.5kg |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多