UT-181A 真有效值記錄型萬用表
型號:UT-181A
$9900
1.趨勢捕獲功能:可以長時間監測、記錄信號變化過程並形成趨勢圖方便進行對比
2.更高的擴展儲存內置20000組記錄數據
3.數據篩選功能:可以設置任何檔位的上下值與被測物進行比較,並有超差報警
4.提供更多信息。屏幕可顯示多個讀數
5.雙溫度同時測量:直觀和實時的溫度對比,提高工作效率
6.低通濾波:可用於逆變器和電機驅動器測量
7.IP65防水、防塵應用於:潮濕環境領域、粉塵的環境
8.Li-ion供電:2200mAh超長續航能力無需更換電池有效節約購買電池的成本
9.真有效值
10.100KHZ交流頻響
11.0.025%基本直流準確度
12.峰值保持功能可記錄快至250us的瞬變
13.USB數據傳輸
2.更高的擴展儲存內置20000組記錄數據
3.數據篩選功能:可以設置任何檔位的上下值與被測物進行比較,並有超差報警
4.提供更多信息。屏幕可顯示多個讀數
5.雙溫度同時測量:直觀和實時的溫度對比,提高工作效率
6.低通濾波:可用於逆變器和電機驅動器測量
7.IP65防水、防塵應用於:潮濕環境領域、粉塵的環境
8.Li-ion供電:2200mAh超長續航能力無需更換電池有效節約購買電池的成本
9.真有效值
10.100KHZ交流頻響
11.0.025%基本直流準確度
12.峰值保持功能可記錄快至250us的瞬變
13.USB數據傳輸
直流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
直流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.08%+10) |
交流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.6%+20) |
電阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
電導(nS) | 60nS | ±(2%+10) |
電容(F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+5) |
頻率(Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) |
攝氏溫度(°C) | -40 °C ~1000°C | ±(1%+30) |
華氏溫度(°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
最大顯示 | 59999 | |
自動/手動換檔切換 | √ | |
真有效值/相對測量 | √ | |
頻率響應(Hz) | 100kHz | √ |
交流+直流 | √ | |
低通濾波 | 1KHz(-3db) | √ |
導通蜂鳴 | √ | |
二極體測試 | 約3V | √ |
佔空比 | 10% ~ 90% | √ |
雙通道溫度測量 | T1,T2, T1-T2,T2-T1 | √ |
數值/峰值保持 | √ | |
數據記錄 | 20000 | √ |
趨勢捕捉 | √ | |
最大值/最小值/平均值、時間日期顯示、比較功能、類比條顯示、 | ||
顯示類型 | 3.5英寸64K 彩屏TFT LCD (320 * 240) | √ |
LCD 背光 | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
誤插孔位報警 | √ | |
電池電量顯示 | √ | |
自動關機 | √ | |
充電功能 | √ | |
輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
電源 | 7.4V 2200mAh 鋰電池 | |
機身尺寸/重量 | 103mm × 225mm × 59mm /638.6 g | |
標準配件 | 電池、表筆、溫度轉接座、電源適配器轉接座、電源適配器、點式K-型熱電偶×2、軟體、USB數據線 |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多