UT-278A+ 勾式接地電阻計
型號:UT-278A+
UT-278A+勾式接地電阻計,在測量有迴路的接地系統時,無需斷開接地引線,不需要輔助電極,只需鉗住待測接地迴路,就能安全、快速測量出接地電阻。採用薄膜合金鉗頭,強化了鉗口抗干擾性, 接地電阻測量精度達到0.01Ω;電阻極限值報警功能,可在量程範圍內設定報警值。
UT-278A+勾式接地電阻計應用於傳統方法無法測量的場合如:建築物防雷接地系統、加油站接地系統、輸電線路路桿塔、變壓器中性點、發電廠變電所、樓層機房等接地狀況檢測.
測量模式 | 測量範圍 | 分辨率 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 05Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.00mA-9.95mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA-300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1A | ±(2.5%+0.5A) | |
勾部尺寸 | 55mmX32mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
尺寸 | 285mmX 85mmX 58mm | ||
重量 | 1180克 |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多