DMM-8062A, 1000V 真有效值數字萬用表 可抗鬼電壓 三用電表 , 溫度 . 驗電筆 多功能
型號:DMM-8062A
DMM-8062A , 1000V 真有效值數字萬用表
DMM-8062A 是可靠的真有效值數字萬用表,顯示計數為 6000 它可以測量高達 1000V AC/DC。
該系列配備聲光報警器,特別是在測量高電壓/電流和溫度時提供警告。
● 真有效值
● 數據保持/背光
● 最大/最小/相對模式
● USB 通訊
● 輸入保護
● 二極管/連續性測試
● NCV(聲光報警)
● LoZ ACV
● 峰值保持
| 規格 | 範圍 | DMM-8062A |
| 認證(僅限 UT161 系列) | CE/RoHS/cETLus | |
| 安全等級 | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
| 交流電壓 (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| 直流電壓 (V) | 1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流電流 (A) | 10A | |
| 20A | ±(1.2%+5) | |
| 直流電流 (A) | 10A | |
| 20A | ±(1%+2) | |
| 電阻(Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
| 220MΩ | ||
| 電容 (F) | 60mF | ±(3%+5) |
| 220mF | ||
| 頻率 (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) |
| 220MHz | ||
| 佔空比 (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| 溫度(℃/℉) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |
| 顯示計數 | 6000 | |
| 帶寬 (Hz) | 40Hz~1kHz | |
| LPF 空調 | ||
| 洛茲空調 | √ | |
| 交流電壓+直流電壓 | ||
| 晶體管HFE | ||
| 峰值保持 | √ | |
| 模擬條 | 31 | |
| 一般特徵 | ||
| 力量 | 1.5V電池(R03)×4 | |
| 產品淨重 | 350克 | |
| 產品尺寸 | 190 毫米 x 90 毫米 x 50 毫米 | |
| 標準配件 | 電池、鍍金測試線、USB線、溫度探頭、英文手冊 | |
| 標準獨立包裝 | 禮盒、布包 | |
| 每箱標準數量 | 20個 | |
| 標準紙箱測量 | 480 毫米 x 370 毫米 x 325 毫米 | |
| 標準紙箱毛重 | 17.8公斤 | |
| 可選配件 | 藍牙/A無 ) |
|



