UT-620C 微歐姆計(替代機種為UT-620C+)
型號:UT-620C
UT-620C數位式直流低電阻計主要用於測量電纜的導線電阻、開關、接外掛程式、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機櫃、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間聯結電阻測試。 廣泛應用於電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等
- 最高精準度達0.01%
- 最佳解析度1u
- 4線式量測
- 內建鋰電池
- 500組數據儲存
- USB傳輸功能
電阻量程 | 0.001mΩ~300.0KΩ |
解析度 | 1uΩ |
精度 | 18°C~28°C以內:±0.1%FS 70%rh 以下:±0.1%FS±20dgt |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤4.2V |
功率 | 測量功率≤8W |
電 源 | DC 3.7V 2000mAh鋰電池 |
背 光 | 白色背光 |
顯示模式 | LCD顯示 |
測試線長 | 約70cm,紅色、黑色各1條 |
測量時間 | 約2次/秒 |
USB介面 | 具有micro USB介面 |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:「MR」符號顯示 |
超載顯示 | 超過量測範圍:「OL」符號顯示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
自動關機 | APO指示, 15 分鐘後自動關機 |
功耗 | 待機: 約 100mA (背光關閉) |
開機開背光: 約 105mA | |
測量:2A Max | |
工作環境 | -10℃~50℃; 70%rh以下 |
過載保護 | C1-C2 P1-P2各埠間AC 220V/0.0001秒,過載保護后,需要重啟儀錶才能正常測試 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
相關商品
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多